
Ganadores miércoles 21 de noviembre:
| FRANCISCA VEAS CARVACHO | 15.063.0XX-X |
| BÀRBARA DEL POZO ACUÑA | 10.354.1XX-X |
| SEBASTIÀN SALAZAR FUENTEALBA | 15.376.2XX-X |
| ENRIQUE ARAVENA SOTO | 09.324.2XX-X |
| ANDREA VASQUEZ VARELA | 14.465.9XX-X |
| GONZALO MARAMBIO TAPIA | 10.956.5XX-X |
Ganadores viernes 23 de noviembre
| CARLOS SOTO ORTIZ | 15.857.2XX-X |
| ALEJANDRA ROMAN FLORES | 11.744.5XX-X |
| GISSELLE GUTIÉRREZ ORTEGA | 15.886.7XX-X |
| MAURICIO TOBAR TOLEDO | 12.464.7XX-X |
| ADOLFO CABEZAS VERA | 14.465.2XX-X |
| MARCELO MIRANDA CALDERON | 11.475.7XX-X |
| ALVARO SANHUEZA NUÑEZ | 15.339.3XX-X |
| LEONOR MARIN GONZALEZ | 07.774.8XX-X |
| RICARDO RABBÁ MISLE | 08.510.5XX-X |
Sigue a FUTURO.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.
