Noticias

¿Cuánto subirá la cuenta de la luz en las distintas ciudades de Chile?

En la USACH realizaron el cálculo.

En la USACH realizaron el cálculo.

El Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH realizó un estudio, que recogió LUN, para determinar las comunas del país que se verán más afectadas por la próxima alza en el costo de la energía eléctrica.

Si bien el alza en promedio a nivel país será de un 9,2%, algunas comunas se verán más afectadas que otras comenzando por Antofagasta, donde el alza superará un 16%.

Los expertos explicaron que este aumento se debe tanto al alza del dólar, ya que los contratos se establecen en la moneda estadounidense; y porque entrarían en vigencia contratos firmados hace seis años atrás en 2014, cuando la energía era más cara y en el norte primaban las centrales termoeléctricas.

Ciudad Decreto segundo trimestre 2018 Decreto segundo trimestre 2019 Variación %
Antogasta $25.577 $29.777 16,42%
Calama $24.742 $28.726 16,10%
Iquique $27.848 $32.037 15,04%
Arica $28.137 $32.333 14,91%
Copiapó $27.258 $29.825 9,42%
La Serena $30.734 $33.506 9,02%
Coquimbo $30.735 $33.506 9,02%
Vina del Mar $29.584 $32.199 8,84%
El Bosque $24.980 $27.001 8,09%
La Pintana $24.981 $27.001 8,09%
Puente Alto $24.981 $27.001 8,09%
San Bernardo $24.982 $27.001 8,08%
San Pedro de la Paz $26.453 $28.516 7,80%
Rancagua $26.431 $28.491 7,79%
Curicó $26.432 $28.491 7,79%
Concepción $26.455 $28.516 7,79%
Hualpén $26.456 $28.516 7,79%
Talcahuano $26.456 $28.516 7,79%
Ovalle $30.141 $32.432 7,60%
Buin $27.580 $29.638 7,46%
Melipilla $27.581 $29.638 7,46%
Talca $27.952 $30.012 7,37%
Chillán $28.527 $30.587 7,22%
Temuco $28.621 $30.680 7,19%
Los Angeles $28.812 $30.871 7,15%
Coronel $25.090 $26.462 5,47%


Contenido patrocinado

Compartir