Ganadores martes 25 de septiembre:
| MARY VILLANUEVA MARTINEZ | 13.042.4XX-X |
| MAXIMILIANO CUETO CAMPAÑA | 09.898.1XX-X |
| ALEJANDRO GÁLVEZ ZUÑIGA | 09.898.1XX-X |
| ANDREA QUEZADA MILLAPÁN | 13.691.9XX-X |
| RENÉ MARTÍNEZ BASSO | 16.638.7XX-X |
| FABIÁN PÉREZ FUENZALIDA | 17.249.7XX-X |
| CRISTIAN PAILLAL LEIVA | 13.259.7XX-X |
| IVAN HERNANDEZ TORRES | 08.964.9XX-X |
| MARIO DUQUE DIAZ | 16.212.7XX-X |
| CARLOS SOLIS OYARZO | 13.166.1XX-X |
| RONNIE MENDOZA GONZALES | 12.107.3XX-X |
| GABRIELA VIDAL ROBLES | 13.255.1XX-X |
| DIEGO GONZÁLEZ PULGARES | 18.738.9XX-X |
Ganadores miércoles 26 de septiembre:
| GONZALO MONDACA PEÑALOZA | 15.664.3XX-X |
| DANIEL ASTUDILLO SEPULVEDA | 13.358.2XX-X |
| VIVIANA ANDERSON SALINAS | 16.235.8XX-X |
| PAULO TRUJILLO OLMEDO | 16.148.8XX-X |
| ANTONIO LUNA CONCHA | 13.495.7XX-X |
| CLAUDIA ILABACA ALARCÓN | 15.424.1XX-X |
| DANIELA GALLARDO TAPIA | 15.588.9XX-X |
| CESAR CONTRERAS SALAS | 12.869.1XX-X |
| HERVIN JUNEMANN SOTO | 12.889.7XX-X |
| JUAN CORREA OSORIO | 12.691.4XX-X |